Sidebar
Velkommen
Velkommen til Tauheed Moskés hjemmesider.
Ta kontakt på post@tauheed.no ved spørsmål.
Bønnetider i Norge
For å se oppdaterte bønnetider i de norske storbyene med daglig visning: klikk her
Hijri Kalender
الخميس 12 رجب 1442
torsdag Rajab 12 1442
torsdag februar 25 2021
Støtt oss
Les mer her
Oslo
Date | Day | Imsak | Fajr | Sunrise | Dhur | Asr | Sunset | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/02/2021 | Monday | 06:04 | 06:20 | 08:30 | 12:31 | 14:06 | 16:32 | 16:52 | 18:34 |
02/02/2021 | Tuesday | 06:02 | 06:18 | 08:28 | 12:31 | 14:08 | 16:35 | 16:55 | 18:36 |
03/02/2021 | Wednesday | 06:00 | 06:16 | 08:25 | 12:31 | 14:10 | 16:37 | 16:57 | 18:38 |
04/02/2021 | Thursday | 05:58 | 06:14 | 08:23 | 12:31 | 14:12 | 16:40 | 17:00 | 18:41 |
05/02/2021 | Friday | 05:56 | 06:12 | 08:21 | 12:31 | 14:14 | 16:43 | 17:03 | 18:43 |
06/02/2021 | Saturday | 05:54 | 06:10 | 08:18 | 12:31 | 14:16 | 16:45 | 17:05 | 18:45 |
07/02/2021 | Sunday | 05:52 | 06:08 | 08:16 | 12:31 | 14:18 | 16:48 | 17:08 | 18:47 |
08/02/2021 | Monday | 05:50 | 06:06 | 08:13 | 12:31 | 14:20 | 16:51 | 17:11 | 18:49 |
09/02/2021 | Tuesday | 05:48 | 06:04 | 08:10 | 12:31 | 14:22 | 16:53 | 17:13 | 18:51 |
10/02/2021 | Wednesday | 05:46 | 06:02 | 08:08 | 12:31 | 14:24 | 16:56 | 17:16 | 18:54 |
11/02/2021 | Thursday | 05:44 | 06:00 | 08:05 | 12:31 | 14:26 | 16:58 | 17:18 | 18:56 |
12/02/2021 | Friday | 05:41 | 05:57 | 08:03 | 12:31 | 14:28 | 17:01 | 17:21 | 18:58 |
13/02/2021 | Saturday | 05:39 | 05:55 | 08:00 | 12:31 | 14:30 | 17:04 | 17:24 | 19:01 |
14/02/2021 | Sunday | 05:37 | 05:53 | 07:57 | 12:31 | 14:32 | 17:06 | 17:26 | 19:03 |
15/02/2021 | Monday | 05:34 | 05:50 | 07:55 | 12:31 | 14:33 | 17:09 | 17:29 | 19:05 |
16/02/2021 | Tuesday | 05:32 | 05:48 | 07:52 | 12:31 | 14:35 | 17:12 | 17:32 | 19:07 |
17/02/2021 | Wednesday | 05:29 | 05:45 | 07:49 | 12:31 | 14:37 | 17:14 | 17:34 | 19:10 |
18/02/2021 | Thursday | 05:27 | 05:43 | 07:46 | 12:31 | 14:39 | 17:17 | 17:37 | 19:12 |
19/02/2021 | Friday | 05:24 | 05:40 | 07:44 | 12:31 | 14:41 | 17:19 | 17:39 | 19:14 |
20/02/2021 | Saturday | 05:22 | 05:38 | 07:41 | 12:31 | 14:43 | 17:22 | 17:42 | 19:17 |
21/02/2021 | Sunday | 05:19 | 05:35 | 07:38 | 12:31 | 14:45 | 17:24 | 17:44 | 19:19 |
22/02/2021 | Monday | 05:16 | 05:33 | 07:35 | 12:30 | 14:47 | 17:27 | 17:47 | 19:22 |
23/02/2021 | Tuesday | 05:14 | 05:30 | 07:32 | 12:30 | 14:49 | 17:30 | 17:50 | 19:24 |
24/02/2021 | Wednesday | 05:11 | 05:27 | 07:30 | 12:30 | 14:50 | 17:32 | 17:52 | 19:26 |
25/02/2021 | Thursday | 05:08 | 05:24 | 07:27 | 12:30 | 14:52 | 17:35 | 17:55 | 19:29 |
26/02/2021 | Friday | 05:05 | 05:22 | 07:24 | 12:30 | 14:54 | 17:37 | 17:57 | 19:31 |
27/02/2021 | Saturday | 05:02 | 05:19 | 07:21 | 12:30 | 14:56 | 17:40 | 18:00 | 19:34 |
28/02/2021 | Sunday | 05:00 | 05:16 | 07:18 | 12:29 | 14:58 | 17:42 | 18:02 | 19:36 |
FOR KUNNSKAP
FOR SAMHOLD
FOR DIALOG
FOR TOLERANSE